Dahua HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B 2Mp 2.8mm FULLCOLOR HDCVI Dome Kamera
KDV hariç 1.663,38 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Image Sensor | 1/2.8 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.6, 0Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Distance up to 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm ;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical); (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (26.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280× 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.0W (12V DC, White Light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Inner core: metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Dimensions | ?97.1 mm × 91.4 mm (?3.82" × 3.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.21 Kg (0.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.28 Kg (0.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Çözünürlüğü | 2MP |
| Kamera Kasa Tipi | Dome |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Wdr | DWDR |
| Kamera Ses Desteği | Yok |
| 24/7 Color | Var |
| Gece Görüş Mesafesi | 20m |
| Alarm Desteği | Yok |
| Poe Desteği | Yok |
| Lens Özelliği | 2.8mm |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua IPC-HFW2541S-S-0360B 5 MP 3.6 mm Lensli Ip Bullet Kamera

Tekron TK-1303 AHD 2.0 MP Starlight Kamera

Hilook IPC-D121H-C 2MP 2.8mm Sabit Lens Fanus Camlı Ip Dome Kamera

Dahua IPC-HFW1230TC1-SA-0360B 2 MP 3.6mm Lens PoE IP Bullet Kamera
