Dahua HY-GC21B-W2(868) Kablosuz Karbonmonoksit Gaz Dedektörü
KDV hariç 2.245,18 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Çalışma Prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleksiyon Türü | Karbon Monoksit (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör Tipi | Elektrokimyasal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Türü | CO alarmı, arıza uyarısı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Sesi | 3 m'de (9,84 ft) 85 dB (A)'nın üzerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessizlik Fonksiyonu | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessizlik Süresi | Yaklaşık 45 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Tepki Eşiği | 50 ppm: 60 dk–90 dk 100 ppm: 10 dk–40 dk 300 ppm: < 3 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı Frekansı | 868 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 m'ye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Işığı | LED (kırmızı/sarı/yeşil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Talimatı | Alarm: Kırmızı gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Akımı | İzleme Akımı: ?20uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ortamı | Sadece iç mekanda kullanılabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +40°C (+14°F ila +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ?%95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 116,4 mm × 71,7 mm × 28,3 mm (4,58" × 2,82" × 1,11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 125 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvara Montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | TÜV ve CE onaylı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Model | HY-GC21B-W2(868) |
| Türü | Gaz Dedektör |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.