Dahua HY-SA30A Bağımsız Duman Alarmı
KDV hariç 1.840,33 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Working Principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collection Type | Smoke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampling Period | 9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Type | Photoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Type | Smoke alarm, fault alarm, low battery warning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Volume | 85dB (A) at 3 m (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Mode | Visual and audible alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silencing Function | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silence Duration | About 12 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Response Threshold | 0.2dB/m-0.3dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | Alarm, fault and operation indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Instructions | Standby: Green indicator flashes once per minute Low battery warning: Red indicator flashes once per minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coverage Area | When the height of the space is less than 8 m (3.28 ft), the protection area of a device is 20 m2–40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Life | 10 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Source | 3V CR123A lithium battery (non-replaceable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Current | Monitoring current: ? 15uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Ambient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ? 95% RH (non condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ?98 mm × H43.1 mm (?3.85" × H1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 136 g (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Ceiling Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | TÜV and CE listed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance Standard | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | Duman |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Hikvision DS-PDSMK-S-WE 868 MHz Kablosuz Duman Dedektörü

Dahua DHI-HY-SA21A-W2(868) Kablosuz Duman Dedektörü Beyaz

Hikvision HF-S3E-R8 Kablosuz Bağımsız Yangın Algılama Duman Dedektörü Buzzerli

Dahua HY-SA30A-R8 Kablosuz Bağlantılı Duman Alarmı

Dahua HY-HT10A Bağımsız Isı Alarmı
