Dahua IPC-C2K-P-P-0280B 1/3 PS CMOS 2MP 2.8MM Cube Sesli-WiFi Güvenlik Kamerası
KDV hariç 2.761,81 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Pan: 0° ila 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 101°; Dikey: 54°; D: 119° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 24 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet, dahili mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412–2,472 GHz, 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anormal Ses Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | Avrupa Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,92 W (12 VDC); 2,81 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +45 °C (+14 °F ila +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ?95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Düğmesi | Sıfırlama düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 64 mm × 100 mm × 34 mm (2,52" × 3,94" × 1,34") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Kamera Kasa Tipi | Cube |
| Lens Özelliği | 2.8 mm |
| Kamera Ses Desteği | Var |
| Kamera SD Kart Desteği | 256 GB |
| 24/7 Color | - |
| Alarm Desteği | Var |
| Wdr | DWDR |
| Poe Desteği | Var |
| Gece Görüş Mesafesi | 30 M |
| Optik Zoom | - |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua HAC-B1A21-A-0360B 2MP 3.6MM 4IN1 IR Sesli HDCVI Bullet Kamera

Dahua IPC-HDW2449T-S-IL-0280B 4MP 2.8MM IP67 Poe Ses Full Color Ip Dome Kamera

Dahua IPC-HFW1439TC1-SA-IL-0360B-S6 4MP 3.6MM 30M IR Sesli PoE Bullet IP Kamera

Hikvision DS-2CD1663G2-LIZSU/SL 6 mp 2.8-12 Lens Motorize Ir Ip Bullet Kamera

Tenda CP6 2K 3MP 4MM Pan/Tilt Wi-Fi 360 Derece Wifi Kamera
