Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0360B 4MP 3.6MM FullColor Sesli IP Bullet Kamera
KDV hariç 4.598,45 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR), 30 m (98.43 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
| Kamera Kasa Tipi | Dış Bullet |
| Lens Özelliği | 3.6 MM |
| Kamera Ses Desteği | Var |
| Kamera SD Kart Desteği | Var |
| 24/7 Color | Evet |
| Alarm Desteği | Var |
| Wdr | 120dB |
| Poe Desteği | Var |
| Gece Görüş Mesafesi | 30Mt |
| Optik Zoom | - |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Tekron TK-1313s AHD 2.0 MP Starlight Kamera

Tiandy TC-C32KS I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2 2MP Starlight Dome Ip Kamera

Dahua IPC-HFW1439TC1-SA-IL-0280B-S6 4MP 2.8MM 30M Sesli Poe IP Bullet Kame

Dahua IPC-HFW2541S-S-0360B 5 MP 3.6 mm Lensli Ip Bullet Kamera

Hikvision IDS-2CD2T47G2/V-XS 4MP 4mm ColorVu AcuSense DeepinViewX Sabit Lens IP Bullet Kamera
