Dahua SD5A445GB-HNR 4MP 45X Starlight PTZ Kamera
KDV hariç 47.664,26 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.95 mm–177.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H:65.7°–1.9°V:39.4°–1.1°D:73.1°–2.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451.7 m (8043.64 ft) | 972.9 m (3191.93 ft) | 490.3 m (1608.60 ft) | 245.2 m (804.46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
| Kamera Kasa Tipi | PTZ |
| Lens Özelliği | 3.95mm-177.75mm |
| Kamera Ses Desteği | Var |
| Kamera SD Kart Desteği | Var |
| 24/7 Color | Var |
| Alarm Desteği | Var |
| Wdr | 120 dB |
| Poe Desteği | Var (Aktif PoE) |
| Gece Görüş Mesafesi | 150 M |
| Optik Zoom | 45x |
| Lens Tipi | Motorize Lens |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

TENDA CP7 4 MP Pan/Tilt Wifi Güvenlik Kamerası

Hikvision DS-2CD1067G3-LIUF/SRB 6mp 2.8mm Lens ColorVu 3.0 Ip Bullet Kamera Dahili Mikrofon

Hilook IPC-B180HA-LUF/SL 8MP 2.8mm Dual Light Çift Yönlü Sesli Ip Bullet Kamera

Tenda CT3-WCA 1080P Outdoor Wifi Kamera

Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 2MP 2.8-12MM Motorize Lens 50M IR IP Bullet Kamera
