Dahua VTO6521H-D IP Apartman Kapı İstasyonu
KDV hariç 11.987,76 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 cigabayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Görüntüsü | 4.3 inç IPS ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1/2.7" 2MP CMOS yüksek çözünürlük, düşük aydınlatma, beyaz aydınlatıcı ve IR aydınlatıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Yatay: 113,79°; dikey: 61,5°; köşegen: 134.45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çözünürlüğü | Ana Akış: 720p, Alt Akış: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana Akış (720P@25fps), alt akış (1080P@25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 256 Kbps–2048 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Telafisi | Otomatik beyaz ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Modu | Tam çift yönlü iletişim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma ve iptal etme/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilidi Açma Modu | Kart/uzaktan kumanda/şifre kilidi açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart Türü | kimlik kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Video hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Anlık Görüntü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videolar veya Metin Mesajları Bırakın | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Yapılandırması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart Okuma Mesafesi | 1cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorun Kartı Yerel Olarak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Bilgisayar+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 giriş portu, 1 çıkış portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrikli kilit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Çıkışı | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı Durumu Algılama | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilit Kontrolü | 1, normalde varsayılan olarak açıktır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps kendi kendine uyarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurcalamak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifre Modunun Kilidini Aç | Kullanıcı şifresi/genel şifre/zorlama şifresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Modu | DC 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey montajı ve Gömme montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 388,5 mm×145,5 mm×43,5 mm (15,30"×5,73"×1,71") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP65 (silikon sızdırmazlık maddesi gereklidir, hızlı başlangıç ??kılavuzuna bakın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10RH–%90RH (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ?5W (bekleme), ?18W (çalışma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,29 kg (2,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Model | VTP6521H-D |
| Bağlantı | Cat6 |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua VTO2202F-P-S2 2 MP IP Villa Kapı İstasyonu

Dahua VTO4202F-MR1 Kimlik Kartı Okuyucu Modülü

Dahua VTS5A40B 10" Ana İstasyon

Dahua VTO2101E-P-S2 2MP IP Villa Kapı İstasyonu

Dahua VTO6222E-P 2-Kablolu IP Apartman Kapı İstasyonu
