Dahua VTO6531H Yüz Tanımalı İnterkom Zil Paneli
KDV hariç 15.085,08 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| istem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 cigabayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Görüntüsü | 4.3 inç IPS ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1/2.7" 2MP CMOS yüksek çözünürlük, düşük aydınlatma, beyaz aydınlatıcı ve IR aydınlatıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Yatay: 87.42°; dikey: 46.48°; köşegen: 104.13° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çözünürlüğü | Ana Akış: 720p, Alt Akış: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana Akış (720P@25fps), alt akış (1080P@25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 256 Kbps–2048 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Telafisi | Otomatik beyaz ışık Otomatik IR ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | ICR otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Modu | Tam çift yönlü iletişim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma ve iptal etme/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilidi Açma Modu | Kart/Uzaktan/Şifre/Yüz tanıma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart Okuma Türü | IC kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Video hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Anlık Görüntü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videolar veya Metin Mesajları Bırakın | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Yapılandırması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart Okuma Mesafesi | 1cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorun Kartı Yerel Olarak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı | 1,1 m–2,4 m önerilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma Mesafesi | 0,3m–2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma Yapılandırması | Tanıma eşiği Yüz profili açısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Doğrulama Doğruluğu | %99,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Tanıma Süresi | 0,2 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Bilgisayar+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Görüntüsü | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 giriş portu, 1 çıkış portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrikli kilit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 (Dijital miktar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 (Dijital miktar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Çıkışı | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı Durumu Algılama | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilit Kontrolü | 1, normalde varsayılan olarak açıktır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps kendi kendine uyarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurcalamak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifre Modunun Kilidini Aç | Kullanıcı şifresi/genel şifre/zorlama şifresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Modu | DC 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey montajı ve Gömme montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 388,5 mm × 145,5 mm × 43,5 mm (15,30" × 5,73" × 1,71") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP65 (silikon sızdırmazlık maddesi gereklidir, hızlı başlangıç ??kılavuzuna bakın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 10RH%–90RH% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ?5W (bekleme), ?18W (çalışma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,29 kg (2,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Model | VTO6531H |
| Bağlantı | Cat6 |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua VTO4202F-MR1 Kimlik Kartı Okuyucu Modülü

Dahua VTO4202F-MK Tuş Takımı

Dahua VTNS2003B-2 2-Kablolu Switch

Dahua VTH2611L-WP 4.3" IP & Wifi İç Kapı Monitör

Dahua VTH2421FW-P 7" İç Kapı Monitör
