1 / 9
DatalogicStok kodu: dt.qw2520_2d_usb
Datalogic QW2520 Karekod Okuyucu Ayaklı,USB Bağlantılı
3.992,10 TL
KDV hariç 3.326,75 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
1D, 2D, Postal, Stacked ve kodları okuyabilme
640 x 480 Piksel Tarama
1D Barkodlarda 0,077 mm (3 mil) çözünürlük
Barkod okumayı doğrulamak için Green Spot ışığı
IP52 Standartlarında
1,5 metreden düşmeye dayanıklı
USB (Type-C) Bağlantı
| Okuma Performansı | ||
| Image Sensor | VGA (640 x 480 Piksel) | |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) | |
| Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED | ||
| Hareket Toleransı | 30 IPS | |
| Yazdırma Karşıtlığı | %15 | |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° | |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i | |
| Çözünürlük | 1D: 0.077 mm(3 mil) | |
| PDF417: 0.077 mm (3 mil) | ||
| Datamatrix: 0.127 mm (5 mil) | ||
| QrCode: 0.17 mm (6.7 mil) | ||
| Arabirimler | ||
| Desteklenen Arabirimler | USB (Type-C) | |
| Fiziksel | ||
| Yükseklik | 148 mm | |
| Derinlik | 126 mm | |
| Genişlik | 68 mm | |
| Ağırlık | 145 gr | |
| Renk | Siyah | |
| Elektriksel | ||
| Giriş Voltajı | 5 VDC | |
| Çalışma Akımı | <450 mA @5V | |
| Beklemede | <90 mA @5V | |
| Çevresel | ||
| Işık Seviyesi | 100.000 Lux (Max.) | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C | |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre | |
| IP Standardı | IP52 | |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV | |
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code | |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites | |
| Tarama Aralıkları | ||
| 1D | Code 39: (5 mils) | 5 mm ~ 230 mm |
| Code 39: (10 mils) | 5 mm ~ 370 mm | |
| EAN / UPCA: (13 mils) | 10 mm ~ 400 mm | |
| 2D | PDF417 (6.7 mils) | 5 mm ~ 135 mm |
| Datamatrix: (10 mils) | 10 mm ~ 155 mm | |
| QrCode: (20 mils) | 10 mm ~ 330 mm | |
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | ||
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve mevzuata uygundur. Bu ürün için Hızlı Başvuru Kılavuzu, sertifikaların tam listesi için başvurulur. | |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu | |
| LED Sınıflandırması | Aydınlatıcı Muaf grup, işaretçi Risk Grubu 1 IEC 62471'e göre | |
| Araçlar | ||
| Datalogic Aladdin | Barkod okuyucuyu yapılandırma yazılımı (Ücretsiz) | |
| OPOS / JavaPOS | JavaPOS ve OPOS Yardımcı Programları indirilebilir (Ücretsiz) | |
| Okuma Performansı | |
|---|---|
| Image Sensor | VGA (640 x 480 Piksel) |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 2 Adet Mavi LED (470 nm) |
| Aydınlatma: 617 nm Kırmızı LED | |
|---|---|
| Hareket Toleransı | 30 IPS |
| Yazdırma Karşıtlığı | %15 |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama, Doğrulama LED i |
| Çözünürlük | 1D: 0.077 mm(3 mil) |
| QrCode: 0.17 mm (6.7 mil) | |
|---|---|
| Desteklenen Arabirimler | USB (Type-C) |
| Yükseklik | 148 mm |
| Derinlik | 126 mm |
| Genişlik | 68 mm |
| Ağırlık | 145 gr |
| Renk | Siyah |
| Giriş Voltajı | 5 VDC |
| Çalışma Akımı | <450 mA @5V |
| Beklemede | <90 mA @5V |
| Işık Seviyesi | 100.000 Lux (Max.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre |
| IP Standardı | IP52 |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV |
| 1D / L inear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
| 1D | |
|---|---|
| Code 39: (5 mils) | 5 mm ~ 230 mm |
| Code 39: (10 mils) | 5 mm ~ 370 mm |
| EAN / UPCA: (13 mils) | 10 mm ~ 400 mm |
| 2D | |
|---|---|
| PDF417 (6.7 mils) | 5 mm ~ 135 mm |
| Datamatrix: (10 mils) | 10 mm ~ 155 mm |
| QrCode: (20 mils) | 10 mm ~ 330 mm |
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve mevzuata uygundur. Bu ürün için Hızlı Başvuru Kılavuzu, sertifikaların tam listesi için başvurulur. |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
| LED Sınıflandırması | Aydınlatıcı Muaf grup, işaretçi Risk Grubu 1 IEC 62471'e göre |
| Datalogic Aladdin | Barkod okuyucuyu yapılandırma yazılımı (Ücretsiz) |
| OPOS / JavaPOS | JavaPOS ve OPOS Yardımcı Programları indirilebilir (Ücretsiz) |
| Okuma Tipi | 2D (Karekod) |
| Bağlantı Şekli | Kablolu |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Newland NVH220-V2-XD (AI) Yapay Zeka Destekli Endüstriyel Kablolu Karekod Okuyucu USB Bağlantılı
10.875,02 TL

Performax PR-X1200 2D USB Masaüstü Barkod Okuyucu
2.477,85 TL

Sunlux XL-9010 Karekod Kablosuz Barkod Okuyucu
2.409,02 TL

Tiwox VS-336 El Tipi 2D+Stand
1.583,07 TL

Datalogic M3200 Usb Kablo
688,29 TL

Performax PR92 2D Karekod USB+Batarya+Cradle+Stant Barkod Okuyucu
4.542,73 TL