1 / 2
Stok kodu: 420.30.20.0007
Makelsan Lion 1500 VA Line Interactive Ups 2*9Ah Akü
6.452,68 TL
KDV hariç 5.377,23 TL · %20 KDV
Stokta · 1–3 iş gününde kargoda
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
Ev, iş yerleri ve kişisel bilgisayarların beslenmesindegüvenle tercih edebilirsiniz...
• Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım
• Geniş Giriş Frekans Aralığı
• Optimal Akü Performansı için Akıllı Akü Şarjör Tasarımı
• Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma
• Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
• Düşük-Yüksek Gerilim Koruması
• Simule Edilmiş Çıkış, Sinus Dalgası
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Cold Start
• DC Başlangıç
• Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi
• Otomatik Voltaj Regülasyonu
• Dayanıklı Metal Tasarım
• RS232 Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• RCJ11/RJ45 Koruması
• Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım
• Geniş Giriş Frekans Aralığı
• Optimal Akü Performansı için Akıllı Akü Şarjör Tasarımı
• Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma
• Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
• Düşük-Yüksek Gerilim Koruması
• Simule Edilmiş Çıkış, Sinus Dalgası
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Cold Start
• DC Başlangıç
• Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi
• Otomatik Voltaj Regülasyonu
• Dayanıklı Metal Tasarım
• RS232 Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• RCJ11/RJ45 Koruması
| Model | |||||||
| Kapasite | 650VA/360W | 850VA/480W | 1000VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | ||
| Giriş | |||||||
| Giriş Gerilim | 100V / 110V / 120VAC ± %25 veya 220V / 230V / 240VAC ± %25 (-%35 Opsiyonel) | ||||||
| Çalışma Frekans Aralığı | 50/60 Hz ± %10 (Otomatik Algılama) | ||||||
| Çıkış | |||||||
| Çıkış Gerilimi | 100V /110V / 120 VAC ± %10 veya 220V / 230V / 240 VAC ±%10 | ||||||
| Güç Faktörü | 0,6 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | 100V/110V/120VAC ± %10 veya 220V/230V/240VAC ± %10 | ||||||
| Frekans | Şebeke Modu | 50/60 Hz ± %1 (Otomatik Algılama) | |||||
| Akü Modu | 50-60 Hz ± %1 | ||||||
| Dalga Şekli | AC Modu: Saf sinüs dalga, Akü modu; Simüle sinüs dalgası | ||||||
| Tepe Faktörü | 3:1 | ||||||
| Transfer Süresi | Tipik 2-7ms, 10ms max | ||||||
| Aşırı Kapasite | Şebeke Modu | 110%: 60 s sonra kapanır; 120%: 30 s sonra kapanır | |||||
| Verim | |||||||
| Inverter Modu | ≥%85 | ||||||
| Akü Modu | ≥%85 | ||||||
| Akü | |||||||
| Akü Gerilimi | 12VDC | 24 VDC | |||||
| Standart Model Dahili Akü | 1 x 12V 7Ah | 1 x 12V 9Ah | 2 x 12V 7Ah | 2 x 12V 9Ah | |||
| Şarj Akımı | 1A | ||||||
| Tipik Şarj Süresi | 6 ~ 8 Saat (Tam Kapasite %90) | ||||||
| Koruma | |||||||
| Tam Koruma | Kısa Devre ve Akü Şarj-Deşarj Koruması | ||||||
| Sistem Özellikleri | |||||||
| Şarj Akımı | 1A | ||||||
| Aşırı Isınma | 150ºC | ||||||
| Akıllı Alarm Sistemi | Akü modu, Düşük akü, Aşırı yük, Hata | ||||||
| Alarm | |||||||
| Şebeke Hatası | 6 sn'lik periyotlarla sesli uyarı | ||||||
| Düşük Akü Gerilimi | 2 sn'lik periyotlarla sesli uyarı | ||||||
| Aşırı Yük | 1 sn'lik periyotlarla iki defa sesli uyarı | ||||||
| Fiziksel Özellikler | |||||||
| Boyut (GxDxY) (mm) | 95 x 320 x 165 | 125 x 320 x 220 | 125 x 380 x 220 | ||||
| Ambalaj Boyut (GxDxY) (mm) | 145 x 375 x 230 | 180 x 390 x 295 | 180 x 450 x 295 | ||||
| Net Ağırlık (kg) | 5.5 | 6.7 | 10.5 | 12.6 | 14.0 | ||
| Brüt Ağırlık (kg) | 6.0 | 7.2 | 11.2 | 13.4 | 14.8 | ||
| Koli İçi Adet | 3 Adet | 2 Adet | |||||
| Çevre Koşulları | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0~40ºC | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | -20 ºC ~ 55 ºC | ||||||
| Bağıl Nem | 20~90% RH @ 0~40ºC (yoğunlaşmasız) | ||||||
| Gürültü Seviyesi | ≤ 45dB (1m) | ||||||
| Yönetim | |||||||
| Haberleşme Arayüzü | 1500VA-2000VA Standart RS232 | ||||||
| Yazılım | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/8 Destek Yazılımı | ||||||
| Standartlar | |||||||
| Güvenlik | CE LVD | ||||||
| EMC | CE EMC | ||||||
| Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. | |||||||
Bilgilendirme! Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
| UPS Türü | Line-Interactive |
| UPS Güç | 1500 VA |
| Üretici Kodu | MU01500L11EA005 |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Fp800 Vat Line İnt Ups Ofline
3.801,64 TL

Tunçmatik Lite II 850Va Line Interactive Ups
3.243,59 TL

Volt Ln Plus 2200 Va Lıne Interactıve UPS-2 X 12V 9AH
7.246,32 TL

Inform Guardian Ups 2000Va Line Interactive
Fiyat için teklif isteyin

Makelsan Lion 850 VA Line Interactive Ups 1*9Ah Akü
3.278,10 TL

Siberguard Ups Online 10 kva
60.130,78 TL