Dahua VTH2622GW-W 2 Kablolu 7" IP ve Wi-Fi İç Kapı Monitör
KDV hariç 4.244,47 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | Çift çekirdek 1.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Türü | Kapasitif dokunmatik ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Modu | 2 yönlü ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Dijital 2-kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videolar bırakın | Evet (VTO'ya takılı SD kart gereklidir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzantı Sayısı | Villa: 3 Daire: 2 Wi-Fi interkom: 1 ana monitör, 2 uzatma monitörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Standart | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Frekans Aralığı | 2.412–2.472 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi | WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı zili | Evet (herhangi bir alarm giriş portunu kullanın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | Bir adet iki kablolu port ve bir adet 10Mbps/100Mbps Ethernet portu (bunlardan biri seçilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Micro SD Kart, Maksimum 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüm Renk | Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 48 VDC 1,25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Bekleme ? 2 W; çalışma ? 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,34 kg (0,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,58 kg (1,27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Model | VTH2622GW-W |
| Bağlantı | 2 Telli |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua VTH2621G(W)-WP 7" 1024x600 IP & Wifi Iç Kapı Monitör

Dahua VTO4202F-P-S2 2 MP Modüler Apartman Kapı İstasyonu

Dahua KTP02 IP Villa Kapı İstasyonu ve İç Mekan Monitör

Dahua VTO2111D-P-S3 IP Villa Kapı İstasyonu

Dahua VTH5113H-W 2 kablolu Wi-Fi Hibrit İç Mekan Monitörü
