Dahua VTH5113H-W 2 kablolu Wi-Fi Hibrit İç Mekan Monitörü
KDV hariç 6.079,92 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Teklif ile ödeme seçenekleri
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 250,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4;UDP;DNS;TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Görüntüsü | 4.3" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Çözünürlüğü | 480 (Y) × 272 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Modu | VTO ??(yarım çift yönlü) ile çift yönlü ses; Uygulama ile çift yönlü ses (tam çift yönlü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videolar bırakın | Evet (SD kart gerekli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzantı Sayısı | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Standart | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Frekans Aralığı | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Micro SD kart (64 GB'a kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Çıkışı | 1 (12 V, 200 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı zili | Evet (alarm giriş portunu kullanın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünüm Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 2 kablolu kontrolör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | Avrupa Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | Dahil olanlar: Güç kablosu, alarm şerit kablosu, braket, dal terminali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 176,3 mm × 119,3 mm × 20,0 mm (6,94" × 4,70" × 0,79") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | 0 m–3000 m (0 ft–9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ?2,2 W (bekleme), ?10 W (çalışma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 548,5 gr (1,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
İlk yorumu siz yapın.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua VTH1010J 4.3" Analog İç Ortam Monitör

Dahua VTNS2003B-2 2-Kablolu Switch

Dahua VTM05R/VTO2202F Yüzeye Monte Yağmur Kılıfı

Dahua VTO6521H-D IP Apartman Kapı İstasyonu

Dahua VTH2622GW-W 2 Kablolu 7" IP ve Wi-Fi İç Kapı Monitör
